| CENE AUTOBUSKG PREVOZA – KRF (sa uključenim trajektom) ZA PUTNIKE KOJI KORISTE SAMO PREVOZ | ||||||||
| POLASCI | MESTO POLASKA | VREME POLASKA | C E N A u € | MESTO POVRATKA | VREME POLASKA | |||
| KRF | ODRASLI | DECA DO 12. G. | IPSOS | 13.30 | ||||
| RT | OW | RT | OW | |||||
| Subotica | Otvoreni Univerzitet – parking | 11.00 | 110 | 80 | 90 | 65 | ||
| Sombor | Parking hotela Internation | 10.00 | NAPOMENE:
- Obaveza putnika je da 2 dana pre polaska na put kontaktiraju agenciju radi provere vremena i mesta polaska. - Sastanak putnika je pola sata pre polaska autobusa na mestu polaska. - Proverite da li ste poneli pasoš, voucher, novac, lekove…. - Cena je sa uključenim trajektom Igumenica - Krf – Igumenica - Vreme povratka podložno je promeni zbog satnice trajekta. Konačno obaveštenje saopštiće predstavnik Kompas-a- |
|||||
| Zrenjanin | Autobuska stanica | 11.30 | ||||||
| Novi Sad | Parking kod rest. Zlatne medalje | 13.00 | 95 | 65 | 80 | 55 | ||
| Beograd | Parking Sava Centra | 14.15 | ||||||
| Požarevac | Auto put | 14.35 | ||||||
| Kolari | Auto put – benzinska pumpa | 14.50 | ||||||
| Batočina | Auto put – motel Košuta | 16.00 | ||||||
| Ćuprija | Auto put – motel Ravanica | 16.25 | ||||||
| Paraćin | Auto put – motel Tito | 16.35 | ||||||
| Pojate | Auto put – motel Evropa | 16.45 | ||||||
| Aleksinac | Auto put - benzinska pumpa | 17.00 | ||||||
| Niš | Auto put/preko puta Nais-a | 17.15 | ||||||
| Vranje | Auto put – motel Atina | 17.35 | ||||||
| * vremena polazaka posle Beograda su okvirna* | Povratak je poslednjeg dana smene iz cenovnika, po grčkom vremenu | |||||||
CENA je iskazana u €, a plaća se u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu CREDIT AGRICOLE Banke na dan uplate.